English       中文版
成果展示
成果展示
  用户登录
用户名
密  码
          
成果展示    你现在所处的位置是: 首页 > 成果展示
已完成订单结果统计
基因编号 物种名称 突变体数量 片段长度
R2 Japonica rice(ZH11) 12 1588
R1 Japonica rice(ZH11) 20 1337
R3 Japonica rice(ZH11) 8 990
R4 Japonica rice(ZH11) 18 1148
R5 Japonica rice(ZH11) 18 1435
R6 Japonica rice(ZH11) 13 1245
R7 Japonica rice(ZH11) 9 1756
R9 Japonica rice(ZH11) 22 1282
R10 Japonica rice(ZH11) 20 1351
R11 Japonica rice(ZH11) 21 1441
R12 Japonica rice(ZH11) 8 1329
R13 Japonica rice(ZH11) 17 880
R41 Japonica rice(ZH11) 13 1176
R42 Japonica rice(ZH11) 10 1257
R43 Japonica rice(ZH11) 12 920
R44 Japonica rice(ZH11) 11 1054
R45 Japonica rice(ZH11) 14 888
R46 Japonica rice(ZH11) 12 807
R47 Japonica rice(ZH11) 9 1216
R49 Japonica rice(ZH11) 10 948
R50 Japonica rice(ZH11) 9 1097
R51 Japonica rice(ZH11) 11 1668
R52 Japonica rice(ZH11) 12 2052
R53 Japonica rice(ZH11) 19 1177
R54 Japonica rice(ZH11) 27 0
总共 196 记录   共 8 页     现在是第 1 页    首 页     上一页  下一页    末 页
Email:croptilling@ibcas.ac.cn   网址:http://www.croptilling.com
版权所有:中国科学院植物分子生理学重点实验室    京ICP备13010300号-1